Frequencies | Segment/Net name | Mode |
3500-3510 | DX Window | CW |
3500-3600 | CW | CW |
3500-3600 | cw-rtty-psk, etc | Digital |
3520 | RNARS Calling-Frequency | CW |
3520-3525 | Digital | Digital |
3520-3530 | Japan Digital Window | Digital |
3530 | IOTA | CW |
3535 | IN CW Nets | CW |
3547 | QFN FL TFC NET | CW |
3547.5 | 3905 Century Club | CW |
3549 | Georgia State Traffic | CW |
3550 | SKCC | CW |
3555 | WI Traffic Nets | CW |
3555-3555.5 | NAQCC FRN | CW |
3556 | FRN | CW |
3556.5 | County Hunting Net | CW |
3557 | MDD TFC NET | CW |
3557 | 3RN TFC NET | CW |
3558 | FISTS | CW |
3559 | Feld Hell | Digital |
3560 | QRP | CW |
3562 | Tennessee CW Traffic | CW |
3563 | QMN | CW |
3563 | QMN | CW |
3563 | MSN MD TFC & TNG | CW |
3563 | MSN MD TFC & TNG | CW |
3565 | ALE | Other |
3565 | Massachusetts-Rhode Island NTS CW Net | CW |
3565 | Massachusetts-Rhode Island NTS CW Net | CW |
3568 | CQ-QSO | CW |
3569 | Traffic net | CW |
3570 | Radio Scout Frequency | CW |
3570 | ZL2KO Net | SSB |
3570-3575 | BPSK31 | Digital |
3572 | Traffic Net | CW |
3573 | FT8 | Digital |
3573 | AGCW QTC | CW |
3575 | Traffic Net | CW |
3575 | Feld Hell | Digital |
3576 | Traffic | CW |
3576 | JT65A | Digital |
3576 | JT65 | Digital |
3576 | JT65A | Digital |
3577-3580 | ROS | Digital |
3578 | 3905 Century Club | Digital |
3578-3579 | JT9 | Digital |
3580-3582 | BPSK31 | Digital |
3580-3620 | RTTY | Digital |
3581.5 | W1AW | CW |
3582-3589 | Feld Hell | Digital |
3582.5-3584.5 | Olivia | Digital |
3583-3586 | THOR 4-22 | Digital |
3583.5 | paNBEMS | Digital |
3584 | MFSK16 | Digital |
3585 | JT-65 | Digital |
3585 | ARES Digital Net | Digital |
3585.1-3587.4 | ALE | Other |
3586 | 3905 Century Club | Digital |
3588 | FSQ | Digital |
3590 | K6YR | CW |
3590 | Empire Slow Speed Net | CW |
3590 | Olivia MT-63 | Digital |
3590 | FSQ | Digital |
3590 | DX Window | Digital |
3590-3593 | ALE | Other |
3590-3600 | Automatic | Digital |
3592.6 | WSPR | Digital |
3593 | NBEMS nets | Digital |
3594 | FSQ | Digital |
3594-3594.2 | MEPT_JT/WSPR | Digital |
3596-3599 | ALE | Digital |
3596.2-3599.3 | ALE | Other |
3597.5 | W1AW Digital | Digital |
3598.2 | Propagation tracking | Digital |
HF & 6M band plan data courtesy Risto, W6RK bandplans.com